コード表・その他
支払保証事由コード表
| 事由コード | 変 更 事 由 | 国カテゴリー | |
| 10 | 円借款 | エンシャク | A |
| 11 | 無償援助 | ムショウエンジョ | A |
| 20 | 国際復興開発銀行 | IBRD | A |
| 21 | 国際開発協会 | IDA | A |
| 22 | 国際金融公社 | IFC | A |
| 23 | アジア開発銀行 | ADB | A |
| 24 | 国際協力銀行 | JBIC | A |
| 44 | 米州開発銀行 | IDB | A |
| 48 | 欧州開発基金 | EDF | A |
| 49 | 欧州投資銀行 | EIB | A |
| 74 | 国際農業開発基金 | IFAD | A |
| 75 | 欧州復興開発銀行 | EBRD | A |
| 41 | アフリカ開発銀行 | AfDB | B |
| 42 | アフリカ開発基金 | AfDF | B |
| 45 | 中米経済統合銀行 | CABEI(BCIE) | E |
| 46 | アンデス開発公社 | CAF | C |
| 47 | カリブ開発銀行 | CDB | B |
| 90 | Irrevocable L/C | ILC | |
| 91 | L/G(延払に限る) | L/G | |
