2026年10月21日
| 経済産業省: | ||
| 2026.10.19 | 「グローバルサウス未来志向型共創等事業」のプログレスレポートを取りまとめました | |
| 環境省: | ||
| 2026.10.19 |
「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)での炭素市場構築に関する国際会合」に係る成果レポートが公表されました | |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2026.10.19 | (本公募)水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた技術開発に関する情報提供依頼(RFI)について | |
| 2026.10.19 | (本公募)2026年度「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について | |
| ドイツ復興金融金庫 (KfW): | ||
| 2026.10.15 | (ドイツ 欧州の港湾ターミナル運営大手に対し、港湾自動化プロジェクト向け資金を支援)KfW IPEX-Bank supports EUROGATE with funding for an automation project in Wilhelmshaven | |
| ドイツ機械工業連盟(VDMA): | ||
| 2026.10.12 | (欧州 欧州の太陽光発電設備産業に対する研究資金の維持を提言) Maintain Research Funding for the European Photovoltaics Equipment Industry | |
| 国際復興開発銀行(IBRD): | ||
| 2026.10.16 | (世界 鉱物資源を雇用創出と経済成長に結びつけるための計画を8カ国が発表)Eight Countries Launch Plans to Turn Mineral Resources into Jobs and Economic Growth | |
| 多国間投資保証機関(MIGA): | ||
| 2026.10.16 | (世界 鉱物資源を雇用と経済成長に変える計画を8カ国が発表)Eight Countries Launch Plans to Turn Mineral Resources into Jobs and Economic Growth | |
| アジア開発銀行(ADB): | ||
| 2026.10.15 | (インド 日本政府とともに世界最大級のグリーンアンモニアプラント建設を支援)ADB, Japan Back One of World’s Largest Green Ammonia Plants in First ACCEL Investment | |
| 米州開発銀行(IDB): | ||
| 2026.10.16 | (ドミニカ共和国 鉱山財政保護区におけるレアアースの可能性を調査を支援)Dominican Republic Explores the Potential of Rare Earths in the Ávila Mining Fiscal Reserve with IDB Support | |
| 米国貿易開発庁(USTDA): | ||
| 2026.10.15 | (中南米・カリブ海地域 米国の次世代モバイル技術の展開を推進)USTDA Advances U.S. Next-Generation Mobile Technologies in LAC Region | |
| Engineering News-Record: | ||
| 2026.10.15 | (欧州 EUが最新の選定ラウンドにおいて、将来的な資金援助の可能性を持つ46件の戦略的重要鉱物プロジェクトを採択)EU Picks 46 'Strategic' Critical Material Projects in Latest Round, With Funding Potential | |
| AIRBUS(カナダ): | ||
| 2026.10.16 |
(米国 航空機リース大手より、「A320neo」ファミリー75機を受注) Aviation Capital Group orders 75 Airbus A320neo Family aircraft |
|
| Doosan Enerbility(韓国): | ||
| 2026.10.20 | (韓国の防衛企業との間で、精密誘導兵器の開発に向けた覚書を締結)Doosan Enerbility Signs Precision-Guided Munitions Development MOU with LIG D&A | |
| Equinor(ノルウェー): | ||
| 2026.10.14 | (北海における新たな石油・ガス発見により、既存油田の埋蔵量を追加計上)Oil and gas discovery in the North Sea adding volumes to Oseberg | |
| GE Aerospace(米国): | ||
| 2026.10.16 | (トルコの航空大手などとの間で、600基以上の「LEAP-1B」エンジンの供給に関する覚書を締結)Turkish Airlines and CFM sign MOU for more than 600 LEAP-1B engines | |
| Gevo(米国): | ||
| 2026.10.14 | (米国 炭素市場プラットフォームを通じ、初の複数年にわたる炭素除去クレジットの供給契約を発表)Gevo Announces First Multi-Year Carbon Removal Credits Supply Agreement Through CEEZER | |
| Nel(ノルウェー): | ||
| 2026.10.13 | (米国の主要テクノロジー顧客より、コンテナ型PEM水電解ソリューションの複数受注を獲得)Nel ASA: Receives purchase order for multiple containerized PEM solutions from a leading U.S. technology customer | |
| Nokia Corp(フィンランド): | ||
| 2026.10.20 | (日本の通信大手との間で、国内における商用AI-RAN(人工知能活用型無線アクセスネットワーク)のフィールド実証実験の実施に合意)Nokia and SoftBank Corp. agree to conduct commercial AI-RAN field trial in Japan | |
| PETRONAS(マレーシア): | ||
| 2026.10.16 | (ベトナム国営石油との戦略的パートナーシップを強化し、同国のエネルギー転換を推進)PETRONAS and Petrovietnam Strengthen Strategic Partnership to Advance Vietnam’s Energy Future | |
| Power China(中国): | ||
| 2026.10.12 | (サウジアラビアの発電所拡張プロジェクトに関する契約に署名)POWERCHINA signs contract for Rabigh 2 IPP Expansion Project | |
| Rolls-Royce(英国): | ||
| 2026.10.13 | (アイルランド 航空機リース大手より、エアバス機向けのエンジン70基の受注を獲得)Rolls-Royce welcomes Avolon order for 70 Trent 7000 engines | |
| SUEZ (フランス): | ||
| 2026.10.13 | (デンマークの公共水道事業体より、廃水中の微量汚染物質処理施設の構築案件を受注)Advancing micropollutant treatment in wastewater: SUEZ selected by Kalundborg Forsyning, a public water utility in Denmark | |
| Vattenfall(スウェーデン): | ||
| 2026.10.13 | (オランダの電力網への再生可能エネルギー統合に向け、同国のタンク保管大手と提携)Vattenfall and Royal Vopak team up to further integrate renewable energy into the Dutch power system | |
| Wood Mackenzie(英国): | ||
| 2026.10.14 | (世界のCO2輸送産業は、2060年までに2,110億米ドル規模に達する見通しであると分析) ood Mackenzie: Global CO2 transport industry set to reach USD 211 billion by 2060 | |
| Worley Parsons(オーストラリア): | ||
| 2026.10.14 | (ノルウェーにおける主要なCCS(二酸化炭素回収・貯留)プロジェクト向けに海底インフラ業務を提供)Delivering subsea infrastructure for flagship CCS project in Norway | |
| X-energy(米国): | ||
| 2026.10.19 | (米国 米IT大手および米電力大手と提携し、インディアナ州における小型モジュール炉(SMR)プロジェクトを推進)X-energy, Amazon, American Electric Power Partner to Bring SMR Project to Indiana | |
日本機械輸出組合 輸出信用グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9607、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。