2026年8月13日
| 2025年
PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書(電子版)好評販売中 2025年PCI/LFの詳細について |
| 環境省: | ||
| 2026.08.07 | インドにおいて二国間クレジット制度(JCM)促進に関するフォーラムを開催します | |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2026.08.12 | (公募予告)「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」の第2回公募について | |
| 日本貿易振興機構(JETRO): | ||
| 2026.08.12 | インド半導体ミッション承認の工場が起工、アンドラ・プラデシュ州では初(インド、韓国) | |
| 2026.08.12 | 米EIA、ホルムズ海峡制約で原油供給懸念長期化を予測、紅海情勢も悪化(中東、米国、世界、イラン、オマーン、イエメン) | |
| COFACE: | ||
| 2026.08.07 | (中東湾岸地域 AI拡大で域外技術依存に警鐘 データセンター・半導体・クラウドが焦点)AI: The Gulf region faces new strategic dependencies | |
| 米国輸出入銀行(US Ex-Im): | ||
| 2026.08.07 | (米国 重要鉱物供給網強化へ5,800万米ドル案件 ホワイトハウス会合で発表)Trump Administration Announces $58M in Major New Critical Mineral Deals at White House Roundtable | |
| アフリカ開発銀行(AfDB): | ||
| 2026.08.08 | (タンザニア 専用レーンを走る高速バス交通「BRT」第2期が始動、渋滞緩和を後押し)Tanzania: President Samia Suluhu Hassan and Dr Sidi Ould Tah launch the second phase of Dar es Salaam’s Bus Rapid Transit Project | |
| 米国国際開発金融公社(DFC): | ||
| 2026.08.07 | (マダガスカル レアアース開発に融資 重要鉱物供給網の多角化を支援)DFC Announces Financing for Madagascar Rare Earths Project | |
| 米国貿易開発庁(USTDA): | ||
| 2026.08.03 | (インドネシア 港湾近代化・保安強化へ米国製ソリューション導入を支援)USTDA Advances U.S. Solutions for Indonesian Port Modernization and Security | |
| Engineering News-Record: | ||
| 2026.08.11 | (米国 Amazon社が大型データセンター・ガス火力複合施設の所有を開示)Amazon Discloses Ownership of GW Ranch, Giant Texas Data Center-Gas Power Complex | |
| ABB (スイス): | ||
| 2026.08.06 | (スイス ABB社が再エネ調達プラットフォームに出資 企業のクリーン電力調達を後押し)ABB invests in LevelTen Energy to advance clean energy procurement | |
| AECOM(米国): | ||
| 2026.08.05 | (英国 AECOM社がロンドン地下鉄改良調査を受注 車両基地・留置線を検討)AECOM to deliver depot and sidings feasibility study for Transport for London’s Bakerloo Line Upgrade | |
| Bechtel Group Inc(米国): | ||
| 2026.08.06 | (ポーランド Bechtel社が初の原発建設予定地を引き継ぎ 実施段階へ移行)Bechtel Takes Over Project Site for Poland’s First Nuclear Power Plant | |
| Bilfinger Berger(ドイツ): | ||
| 2026.08.07 |
(オーストリア Bilfinger社が水力発電所の効率改善を支援 設備稼働率を確保)Bilfinger Ensures Efficiency and Plant Availability at Ennskraftwerke AG’s Hydropower Plant in Steyr, Austria | |
| BP(英国): | ||
| 2026.08.06 | (トリニダード・トバゴ bp社がガス開発権益70%取得へ 資源開発を強化)bp to acquire Woodside’s 70% interest in Calypso project | |
| CIMIC (オーストラリア): | ||
| 2026.08.11 | (カナダ 硬岩リチウム増産を支援 資源処理エンジニアリング企業が事業拡大に参画)Sedgman supports the next phase of growth for North America’s largest hard rock lithium producer | |
| Danieli(イタリア): | ||
| 2026.08.05 | (中国 製鉄所向けビレット研削機で最終受入を取得)FAC achieved for Sanming MinGuang’s high-efficiency billet-grinding machine | |
| European Energy(デンマーク): | ||
| 2026.08.11 | (英国 太陽光・蓄電案件に約7,800万米ドルを調達 売電事業の拡大へ)European Energy secures GBP 58.1mn financing for UK solar and battery project | |
| Keppel Corporation(シンガポール): | ||
| 2026.08.11 | (シンガポール Keppel社が海底通信ケーブル向けライセンス取得 国際通信網を強化)Keppel granted FBO licence by IMDA for Kruger Cable System | |
| Larsen & Toubro Limited(インド): | ||
| 2026.08.07 | (インド Larsen & Toubro社が海洋関連大型受注 オフショア事業を拡大)L&T Wins Offshore Orders (Major*) from ONGC | |
| McDermott(米国): | ||
| 2026.08.06 | (モザンビーク ExxonMobil社がLNG開発でMcDermott社に基本合意書 計画前進へ)ExxonMobil in Mozambique Awards McDermott Letter of Intent for Rovuma LNG Project | |
| Posco(韓国): | ||
| 2026.08.07 | (韓国 航空宇宙・防衛向け高純度希ガスでアジア初認証 産業ガス供給を強化)POSCO AIR SOLUTION Becomes First in Asia to Earn Global Standard Certification for High-Purity Rare Gases Used in Aerospace and Defense | |
| Saipem(イタリア): | ||
| 2026.08.07 | (モザンビーク Saipem社がLNG陸上開発で基本合意書 大型案件への参画を前進)Saipem signed a Letter of Intent for Rovuma LNG onshore project in Mozambique | |
| Sembcorp(シンガポール): | ||
| 2026.08.07 | (シンガポール Sembcorp社が再エネ電力輸入で条件付き承認 域内電力連系を推進)Sembcorp Receives Conditional Approval for Renewable Power Import Project From Peninsular Malaysia to Singapore | |
| TechnipFMC(フランス): | ||
| 2026.08.11 | (アンゴラ TechnipFMC社が沖合油田向け柔軟管を受注 海洋開発を支援)TechnipFMC Awarded Flexible Pipe Contract for Azule’s West Hub Tails Project | |
| Topsoe(デンマーク): | ||
| 2026.08.11 |
(米国 Topsoe社がグリーンアンモニア向け技術を提供 低炭素燃料生産を支援)Topsoe to provide ammonia technology for First Ammonia’s green ammonia project in Texas | |
| Wood Group(英国): | ||
| 2026.08.11 | (アゼルバイジャン Wood社がナヒチェヴァン発電所案件で主要役割 基本設計を担い計画を推進)Wood Nobel Energy secures key role in Azerbaijan’s Nakhchivan power project | |
| Wood Mackenzie(英国): | ||
| 2026.08.11 | (世界 ロボット関連電力需要、2035年に363TWhへ 産業自動化で消費拡大)Wood Mackenzie forecasts global robotics power demand to reach 363 TWh by 2035, approaching France's entire nuclear output | |
| Worley Parsons(オーストラリア): | ||
| 2026.08.11 | (カナダ 天然ガス液抽出プラント建設でWorley社を選定 処理能力を拡充)Pembina selects Worley to deliver Heartland Extraction Plant in Alberta | |
日本機械輸出組合 輸出信用グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9607、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。