2026年8月7日
| 2025年
PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書(電子版)好評販売中 2025年PCI/LFの詳細について |
| 経済産業省: | ||
| 2026.08.03 | 「北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起」を公表しました | |
| 2026.08.03 | 日・インドネシア経済連携協定(EPA)改正議定書が発効しました | |
| 環境省: | ||
| 2026.08.03 | (二次公募)令和8年度「コスト競争力強化を図る再エネ等由来水素サプライ チェーンモデル構築・実証事業」の公募について | |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2026.08.07 | (イベント)向け海外展開支援プログラム「Immersion Program」国内ピッチイベントのご案内 | |
| 2026.08.07 | (本公募)2026年度第2回「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)の公募について | |
| 2026.08.06 | (公募予告)「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」の追加公募について | |
| 2026.08.06 | (公募予告)「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の追加公募について | |
| 日本貿易振興機構(JETRO): | ||
| 2026.08.06 | インド・ネパール間で初の直通貨物列車が運行開始(インド、ネパール) | |
| 2026.08.06 | インドAP州で新たな空港が開港、沿岸経済回廊の形成目指す(インド) | |
| 2026.08.06 | 中国、再生可能エネルギー分野の5カ年規画を発表、2030年に風力・太陽光発電設備容量28億kW以上へ(中国) | |
| 2026.08.05 | インドGJ州スタートアップ、IoT機器向け半導体を開発(インド) | |
| 欧州投資銀行(EIB): | ||
| 2026.08.03 | (スロバキア 配電大手に対し、配電インフラ近代化に向けた5,000万ユーロ規模の追加融資を実施)Slovakia gets more EIB support for power-grid upgrades with second €50 million tranche to ZSE Group | |
| Acciona(スペイン): | ||
| 2026.07.28 | (スペイン 現地不動産会社と共同で、ポルトガルとの国境に位置するバダボス市の商業施設に大規模EV充電ステーションを開設)ACCIONA Energía opens one of Spain's largest public electric vehicle charging stations in Badajoz | |
| AIRBUS(カナダ): | ||
| 2026.07.31 | (スペイン 衛星通信事業者より次世代セキュア通信衛星の開発・建設契約を受注)Airbus awarded contract for SpainSat NG-III secure communications satellite | |
| Andritz(オーストリア): | ||
| 2026.07.27 | (ポルトガル 仏エネルギー大手より数千万ユーロ規模の水力発電プラント近代化工事を受注)ENGIE selects ANDRITZ to modernize Picote I hydropower plant in Portugal | |
| BP(英国): | ||
| 2026.07.30 | (米国 メキシコ湾沖合にある自社海洋油田インフラ施設の主要施設拡張工事を完了)bp starts up Atlantis Major Facility Expansion project in Gulf of America | |
| CIMIC (オーストラリア): | ||
| 2026.07.29 | (豪州 仏再エネ大手よりBESS施設向け227MW規模容量追加建設工事を受注)UGL to deliver Stage 2 of Neoen's Goyder Battery with Tesla in South Australia | |
| EMBRAER(ブラジル): | ||
| 2026.08.04 | (コロンビア 同国空軍より、空輸・空中給油能力の底上げを目的に次世代輸送機2機を受注)Colombia Acquires the KC-390 Millennium to Modernize its Airlift and Aerial Refueling Capabilities | |
| JACOBS(米国): | ||
| 2026.07.29 | (米国 LA交通局より、2028年五輪に向けたEVバス充電インフラ網の設計・建設プロジェクトを受注)Jacobs to support clean transit expansion in Los Angeles ahead of 2028 | |
| KBR(米国): | ||
| 2026.07.27 | (オランダ エネルギー開発企業より大規模eSAF燃料プラント建設に関するPMC業務を受注)KBR Selected by Power2X as Project Management Consultant for its eFuels Project in Rotterdam | |
| MASDAR(アラブ首長国連邦): | ||
| 2026.07.28 | (モンテネグロ 国営電力会社との間で、総容量2GW規模の太陽光発電および蓄電池システムの共同開発に向けた初期契約を締結)Masdar and EPCG advance 2GW partnership in Montenegro with first solar and energy-storage projects | |
| Posco(韓国): | ||
| 2026.07.31 | (ブラジル・韓国 傘下POSCO Internationalが、ブラジルの鉱業関連企業とレアアース磁石材料の長期調達およびサプライチェーン強化に関する協力関係を構築)POSCO Group Strengthens Rare Earth Supply Chain Together with Brazil | |
| SLB Capturi(ノルウェー): | ||
| 2026.07.26 | (英国 独エネルギー大手よりウェールズにて計画中の低炭素火力発電所プロジェクト向けCO2回収技術ライセンサーとして選定)Uniper Selects SLB Capturi Carbon Capture Technology for UK Power Project | |
| Subsea 7(英国): | ||
| 2026.07.31 | (ブルネイ 海洋石油ガス開発大手より、ブルネイ沖合における海底パイプラインおよびインフラ敷設に関するEPCI(設計・調達・建設・設置)契約を受注)Subsea7 awarded contract offshore Brunei | |
| Vattenfall(スウェーデン): | ||
| 2026.08.04 | (デンマーク 政府主導の洋上風力入札で洋上風力発電プロジェクト2件の優先開発権を獲得)Vattenfall awarded Hesselø and North Sea I Mid offshore wind projects in Danish tender | |
日本機械輸出組合 輸出信用グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9607、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。