2026年2月5日
| 2025年 PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書(電子版)を発刊しました。 2025年PCI/LFの詳細について |
| 経済産業省: | ||
| 2026.02.04 | 欧州電気標準化委員会(CENELEC)との協力に合意しました | |
| 環境省: | ||
| 2026.02.02 | (公募)令和8年度脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務1次公募について | |
| 国際協力銀行(JBIC): | ||
| 2026.02.02 | インドネシア国営電力会社との覚書を更新 〜高圧直流送電(HVDC)を含むクリーンエネルギー分野におけるPLNとの協業を促進〜 | |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2026.02.02 | (公募予告)「保守・運用も見据えた長距離海底送電ケーブルの施工・管理に係る統合的基盤技術検討」の公募について | |
| 2026.02.02 | (公募予告)「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」の2026年度第1回公募について | |
| 日本貿易振興機構(JETRO): | ||
| 2026.02.04 | ブラジルの航空機メーカー、エンブラエルがインドのアダニ・グループと戦略的パートナーシップを締結(ブラジル、インド) | |
| Alfa Laval(スウェーデン): | ||
| 2026.01.27 | (フランス 仏ArianeGroup社との間で、液体水素トレーラー用ポンプの共同開発契約を締結)Alfa Laval and ArianeGroup partner to develop hydrogen distribution | |
| Andritz(オーストリア): | ||
| 2026.01.30 | (オーストリア ターボ発電機増産を目的に自社生産拠点を拡張。現地の雇用創出に寄与)ANDRITZ expands turbo generator production: 350 new jobs created in Linz and Weiz | |
| Rolls-Royce(英国): | ||
| 2026.01.28 | (米国 米Delta Air Lines社より双発旅客機に搭載される新型エンジンを受注)Rolls-Royce wins Delta Air Lines order for 30 Trent XWB-84 EP and 32 Trent 7000 engines | |
| Sembcorp(シンガポール): | ||
| 2026.01.29 | (ベトナム サプライチェーン強化を目的に、同国中部にある467ヘクタール規模の工業団地の開発権を獲得)Sembcorp Development Expands Vietnam Footprint with New Investment Approval for VSIP Hue | |
| Sunfire (ドイツ): | ||
| 2026.01.27 | (スペイン 西Repsol社他数社より、水素燃料プロジェクト向け加圧アルカリ電解装置(200MW規模)を受注)Sunfire Secures 200 MW Electrolyzer Orders in Spain | |
| Suzlon(インド): | ||
| 2026.01.28 | (インド 欧州鉄鋼大手ArcelorMittal社現地子会社より、248.5 MW規模の風力発電プロジェクトを受注)Suzlon Secures its First 248.5 MW Wind Order from ArcelorMittal | |
| SYSTRA(フランス): | ||
| 2026.01.29 | (台湾 三菱重工と共同で、台湾高速鉄道社より鉄道車載システム更新に関する契約を受注)SYSTRA wins a contract for a high-speed project in Taiwan | |
| Topsoe(デンマーク): | ||
| 2026.01.27 | (サウジアラビア 同国政府主導のアンモニア燃料プロジェクトを、自社独自技術により支援)Topsoe to support green ammonia flagship project in Saudi Arabia | |
| TotalEnergies(フランス): | ||
| 2026.01.27 | (フランス 欧州製紙大手SWM社より、同社工場向けに合計800GW規模の長期電力供給契約を獲得)France: TotalEnergies to Supply 800 GWh of Renewable Electricity to Paper Manufacturer SWM Over 10 Years | |
| Wood Mackenzie(英国): | ||
| 2026.01.27 | (インド 経済成長に必要な化石燃料の確保と低炭素インフラ構築の両立に年間1,450億ドルのエネルギー投資が必要に)India requires US$145 billion in annual energy investment to bridge growth and climate targets | |
| Worley Parsons(オーストラリア): | ||
| 2026.01.29 | (ノルウェー 現地エネルギー大手Equinor社より、ノルウェー大陸棚にて同社が保有する主要油田施設に関する長期サポート契約を受注)Equinor awards Worley Rosenberg framework agreement for offshore assets in Norway | |
日本機械輸出組合 輸出信用グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9607、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。