2025年10月16日
| HOCHTIEF(ドイツ) | HOCHTIEF (UK)社は、英国のセラフィールド社が締結した総額最大29億ポンド(約38億6,000万ドル)の原子力運用および廃止措置支援契約において、最大5億9,500万ポンド(約7億9,000万ドル)の主要な原子力および土木工事のフレームワーク契約を担当する。 |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2025.10.15 | (本公募)「グリーンイノベーション基金事業/再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造」に係る追加公募について | |
| 国際協力機構(JICA): | ||
| 2025.10.14 | カンボジア向け円借款貸付契約の調印:上水道施設及び変電所・送配電網の整備により経済成長に貢献 | |
| 日本貿易振興機構(JETRO): | ||
| 2025.10.16 | ムンバイ新国際空港が開業、年内運航開始へ、当面は従来空港の利用継続(インド) | |
| 2025.10.16 | IEAが再生可能エネルギーの拡大見通し更新、2030年までに2022年比で導入容量2.6倍(世界) | |
| 2025.10.15 | タザラ鉄道の大規模改修に合意、中国鉄建が14億ドル以上投資(タンザニア、ザンビア、中国) | |
| 2025.10.14 | レアアース関連品目を含む複数の品目を輸出管理の対象に追加(中国) | |
| 2025.10.14 | モーリタニア、3億ドル規模の太陽光・風力ハイブリッド発電所の建設契約を締結(モーリタニア) | |
| ドイツ復興金融金庫 (KfW): | ||
| 2025.10.09 | (洋上風力産業向けに設計された新しい海底岩設置(SRI)船2隻へ融資)KfW IPEX-Bank: Financing for two new subsea rock installation vessels | |
| アジアインフラ投資銀行(AIIB): | ||
| 2025.10.08 | (スリランカ 再エネ拡大を目的とした送電網の強化に対し、5,200万ドルを融資)AIIB Lends USD52 Million to Strengthen Sri Lanka’s Power Transmission and Support Renewable Energy Growth | |
| The Korea Economic Daily(韓国): | ||
| 2025.10.13 | (韓国のOCIホールディング社がベトナムのウェハー製造工場に7,800万ドルを投資、米国クリーンエネルギー市場への進出を深る)OCI invests $78 mn in Vietnam wafer plant for US solar expansion | |
| ABB (スイス): | ||
| 2025.10.13 | (NVIDIA社と協業し、AI向け次世代データセンターの電力供給技術を開発)ABB to develop next-generation AI data centers with NVIDIA | |
| Acciona(スペイン): | ||
| 2025.10.10 | (ACCIONA社の電動車ブランド「Silence」が、パリとその周辺に初のバッテリー交換ステーションを14か所開設)Silence opens its first battery swap stations in France | |
| Air Liquide(フランス): | ||
| 2025.10.07 | (米国大手製油会社2社と新たに長期の水素供給契約を締結)Air Liquide strengthens its U.S. Gulf Coast footprint and invests 50 million USD to support new long-term hydrogen supply agreements | |
| Aker Solutions (ノルウェー): | ||
| 2025.10.13 | (スウェーデンの気候テック企業Nordbexと、欧州各地における将来のBIOCCUS(バイオエネルギーによる炭素回収・利用・貯留)プラントの開発に向けた覚書を締結)Aker Solutions signs MoU with Nordbex | |
| Ansaldo Energia(イタリア): | ||
| 2025.10.07 | (Ansaldo Green Tech社は、イタリア・バジリカータ州初の水素バレー構築に向け、グリーン水素製造装置を提供)ANSALDO GREEN TECH AND PRE TOGETHER FOR THE HYDROGEN VALLEY OF TITO SCALO (ITALY) | |
| ENI(イタリア): | ||
| 2025.10.09 | (イタリア・シチリア州の工業地帯で新しいバイオ精製所と化学リサイクル施設の建設に向けた環境影響評価(VIA)手続きを開始。)Eni launches authorisation process in Priolo for new biorefinery and chemical recycling plant for plastics | |
| HOCHTIEF(ドイツ): | ||
| ★ | 2025.10.13 | (英国の原子力施設におけるインフラ整備と廃炉支援のため、最大約7億9,000万ドルの契約を受注)HOCHTIEF awarded contract at Sellafield supporting nuclear operations |
| MASDAR(アラブ首長国連邦): | ||
| 2025.10.10 | (ENGIE社と共同で、アブダビのEmirates水電力会社と電力購入契約(PPA)を締結し、同国の太陽光発電容量を2035年までに18GW超に拡大予定)EWEC Announces Partners to Develop 1.5GW Khazna Solar Photovoltaic Project in Abu Dhabi | |
| Nel(ノルウェー): | ||
| 2025.10.07 | (子会社のNel Hydrogen US社がH2 Energy社から2.5MWのコンテナ型PEM電解装置を1基受注)Nel ASA: Receives its third purchase order for a containerized PEM solution from H2 Energy | |
| Posco(韓国): | ||
| 2025.10.13 | (タンザニア 黒鉛埋蔵量で世界第2位の鉱山での開発を開始、2028年から年間6万トンを25年間生産予定)POSCO INTERNATIONAL Begins Full-Scale Development of Tanzania’s Mahenge Graphite Mine, World’s Second-Largest Reserve | |
| SLB Capturi(ノルウェー): | ||
| 2025.10.10 | (日揮HD社と、燃焼後排ガスに含まれるCO₂の回収技術で戦略的協業に向けた覚書を締結)MOU Signed with JGC Group | |
| Wood Mackenzie(英国): | ||
| 2025.10.14 | (アジア太平洋地域の電池価格は2029年まで過去最低を更新し続ける見通し)Asia-Pacific battery costs keep hitting record lows through 2029, according to Wood Mackenzie | |
事務局からのお知らせ
| (発売中)2024年 PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター) 電子版 ※購入についてはこちらをご覧ください。 |
日本機械輸出組合 輸出信用グループ(2025年4月1日付、グループ名が変更になりました)
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9607、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。