2024年11月1日
(刊行)インフラシステム輸出ガイドブック2024年版(電子版) (当組合の会員企業の方は無料でデータをダウンロードできます) ガイドブックについてはこちらをご覧ください |
経済産業省: | ||
2024.10.31 | モビリティDX促進のための新たなコミュニティ「モビリティDXプラットフォーム」を立ち上げました |
国際協力銀行(JBIC): | ||
2024.11.01 | サウジアラビアPublic Investment Fundとの覚書を更新 〜 脱炭素社会の実現に向けたPIFと日本企業のビジネス展開を支援 〜 | |
2024.10.28 | 米国国際開発金融公社及び韓国輸出入銀行との間で協定書を締結 〜 インドにおけるデジタルインフラの発展支援を目的としたプロジェクトを日米韓が連携して推進 〜 |
新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
2024.10.30 | (公募予告)「NEDO懸賞金活用型プログラム/量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」の募集について | |
2024.10.25 | 「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」に関する説明会・相談会の開催 | |
2024.10.25 | カーボンリサイクルに係る特別講座の受講生募集のご案内 |
国際協力機構(JICA): | ||
2024.10.25 | エクアドル向け円借款貸付契約の調印:地熱発電事業支援により電源多様化や発電能力増強に貢献 |
日本貿易振興機構(JETRO): | ||
(Webinar)モロッコ・グリーンエネルギー・ビジネスウェビナー
―電力・再生可能エネルギー分野の最新ビジネス投資環境情報― 開催日時:2024年11月21日(木) 17:00〜18:00(日本時間) ※9:00〜10:00(モロッコ時間) |
||
インドネシア新首都建設に係るセミナー「グローバルサウス諸国の国家的事業における経済協力の課題 ―インドネシア新首都建設を事例にして―」 (東京) 開催日時:2024年11月21日(木) 9:30〜16:20 開催場所:日本貿易振興機構 東京本部 5階A会議室(オンラインの配信はございません) |
||
2024.11.01 |
ドイツ南西部で水素モビリティ活用プロジェクトの進捗報告会開催 (ドイツ) |
|
2024.10.31 |
再生可能エネルギー風力発電見本市、チェンナイで開催 (インド) |
|
2024.10.30 | 欧州最大級の水素技術展示会、開催都市をハンブルクに移して初開催(ドイツ、日本) | |
2024.10.30 | 分散型電源に対応可能な電力網構築のロードマップ策定へ(シンガポール) | |
2024.10.30 | IEA、送電網と蓄電池への投資増加の必要性を提示(世界) |
ドイツ復興金融金庫 (KfW): | ||
★ | 2024.10.28 | (トルコ 風力発電資金の国際融資団に参加)KfW IPEX-Bank: Financing for the flagship wind farm project "Enerjisa YEKA-2” in Türkiye |
欧州復興開発銀行(EBRD): | ||
2024.10.22 | (クロアチア 太陽光発電所建設資金最高3,160万ユーロを融資)EBRD supports green energy transition in Croatia |
Engineering News-Record: | ||
2024.10.24 | (米国 エネルギー省が送電環境改善資金を補助)Feds Award $3.5B to Expand and Bolster U.S. Electric Grid |
世界貿易機関(WTO): | ||
2024.10.23 | (五大国際機関が気候変動対策に関する共同報告書を公表)Joint report explores scope for coordinated approaches on climate action, carbon pricing, and policy spillovers |
The Korea Economic Daily(韓国): | ||
2024.10.28 | (サウジアラビア KEPCO社が太陽光発電所3カ所建設受注の可能性)KEPCO shortlisted for Saudi Arabia's solar energy projects |
Air Liquide(フランス): | ||
★ | 2024.10.24 | (デンマーク 炭素回収・貯留事業を欧州連合が支援)Air Liquide and Cementir Holding Group to receive support from European Innovation Fund for Carbon Capture and Storage project in Denmark |
Aker Solutions (ノルウェー): | ||
2024.10.24 | (シンガポール 浮体式液化天然ガス貯蔵並びに再気化施設の基本設計を受託)Wood to deliver front-end engineering design for Singapore LNG expansion |
Black & Veatch(米国): | ||
2024.10.22 | (マレーシア ガス火力発電所のオーナーズエンジニアに指名)Black & Veatch Selected as Owner’s Engineer for Combined Cycle Power Plant in East Malaysia |
ENI(イタリア): | ||
2024.10.25 | (イタリア 自動車の電化対応へ連携)Eni and SERI Industrial: an agreement for the industrial development of the battery sector |
Framatome (フランス): | ||
2024.10.25 | (ハンガリー 加圧水型原子炉への燃料供給契約を締結)Framatome to supply fuel to Hungarian VVER reactors |
GS Inima(韓国): | ||
★ | 2024.10.23 | (ポルトガル 海水淡水化施設の設計建設及び運営を受託)GS Inima and Aquapor sign the contract for the Design, Construction and Operation of the First Desalination Plant in Portugal. |
JACOBS(米国): | ||
★ | 2024.10.22 | (米国 水処理プラントの設計建設を受注)U.S. Bureau of Reclamation Selects Jacobs to Design and Build Critical New Mexico Water Project |
Larsen & Toubro Limited(インド): | ||
★ | 2024.10.25 | (フランス 核融合施設の真空容器の組立技術を提供)L&T wins (Significant*) Order to deploy advance welding technology for the Global Nuclear Fusion Project |
Linde(ドイツ): | ||
2024.10.24 | (インド 製鉄所に空気分離装置を増設して産業ガスの供給を拡大)Linde Signs Agreements to De-captivate Two Air Separation Units and Expand Supply of Industrial Gases to Tata Steel Limited in India |
MASDAR(アラブ首長国連邦): | ||
2024.10.28 | (アラブ首長国連邦 グリーン水素によるグリーン製鉄の模範事業に成功)Masdar and EMSTEEL Announce Successful Pilot Project Using Green Hydrogen to Produce Green Steel |
Nel(ノルウェー): | ||
★ | 2024.10.22 | (ノルウェー 次世代圧縮アルカリ技術がEUの補助金を獲得)Nel ASA: Awarded EUR 135 million in grants for industrialization of next-generation electrolyser technology in Norway |
ORMAT(米国): | ||
2024.10.28 | (米国 蓄電所が実用化)Ormat Commences Commercial Operation of Bottleneck Storage Facility in California, Delivering 80MW/320MWh of Energy Storage Capacity |
Petrobras(ブラジル): | ||
2024.10.24 | (ブラジル 洋上風力発電の可能性探査を強化)Petrobras will invest BRL 60 million in BRAVO buoy's phase two |
QatarEnergy(カタール): | ||
2024.10.28 | (イラク 太陽光発電事業を2社で推進)QatarEnergy signs agreement with TotalEnergies to partner in a 1.25 GW solar project in Iraq |
SABIC(サウジアラビア): | ||
2024.10.17 | (ベルギー 再生可能素材による太陽光パネルを設置)SABIC INAUGURATES WORLD'S LARGEST CIRCULAR SOLAR INSTALLATION OF ITS KIND IN GENK |
Saipem(イタリア): | ||
2024.10.23 | (イタリア 廃棄物処理熱利用発電所での炭素回収がEUの補助対象)Hera Group and Saipem's CO₂ capture project selected to receive nearly €24 million in funding from the EU Innovation Fund |
Tata Power(インド): | ||
2024.10.24 | (インド 地域集中冷房事業で連携)Tata Power and Keppel join hands to launch Cooling-as-a-Service solutions in India |
Technip Energies(フランス): | ||
2024.10.24 | (廃棄物原料の燃料開発を2社が連携して推進)Technip Energies and Enerkem formalize collaboration to advance waste-to-sustainable fuels and circular chemicals technology |
Thyssenkrupp(ドイツ): | ||
2024.10.22 | (ドイツ フォルクスワーゲン社へCO2抑制型鋼材を供給)Green steel for sustainable mobility: thyssenkrupp and Volkswagen Group sign memorandum of understanding to supply CO₂-reduced steel |
Worley Parsons(オーストラリア): | ||
2024.10.23 | (ニュージーランド 蓄電所の建設を受注)Providing detailed design and construction support for BESS New Zealand |
事務局からのお知らせ
*2023年 PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書 (電子版)について 2023年PCI/LFの詳細はこちらをご覧ください |
日本機械輸出組合 プラント業務グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9808、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。