2023年11月1日
Vinci (フランス) |
VINCI社傘下のCobra社は、ブラジルの高圧送電線3件の整備で合計約7億2千万ユーロの受注を獲得した。 |
*インフラシステム輸出ガイドブック2023年版(電子版)を発刊しました。 (当組合の会員企業の方は無料でデータをダウンロードできます) ガイドブックの詳細について |
経済産業省: | ||
2023.10.30 | 二国間クレジット制度の構築に係る日・カザフスタン間の協力覚書に署名しました |
国際協力銀行(JBIC): | ||
2023.10.31 | ベトナム社会主義共和国におけるバイオマス燃料の製造・販売事業に対する融資 〜 脱炭素社会の実現を見据えたバイオマス燃料の長期安定確保に貢献 〜 |
日本貿易振興機構(JETRO): | ||
2023.11.01 | 三菱パワー、米アラバマ州で天然ガス発電の商業運転開始、低炭素化を促進(米国、日本) | |
2023.11.01 | インドのイプシロン、6億ドル以上投資し米ノースカロライナ州に合成黒鉛の製造施設建設へ(米国、インド) | |
2023.10.31 | アルジェリア、水素分野で加速するドイツとの協力(アルジェリア、ドイツ) | |
2023.10.31 | 「一帯一路」フォーラム、ウズベキスタンと中国はグリーンエネルギー分野の協力拡大(ウズベキスタン、中国) | |
2023.10.26 | 欧州委、風力発電の整備加速に向けた行動計画発表(EU) | |
2023.10.26 |
石炭・石油・天然ガス需要は2030年までをピークに減少、IEA見通し (世界) |
|
2023.10.26 | オーストラリアのスタートアップ企業LAVO、水素貯蔵技術で日本企業などと連携(オーストラリア、日本) |
ドイツ復興金融金庫 (KfW): | ||
★ | 2023.10.30 | (ノルウェー 鉄道施設保全資金を融資)KfW IPEX-Bank provides green loan for railway infrastructure in Norway |
国際金融公社(IFC): | ||
2023.10.26 | (バルバドス 緑の気候基金とともに蓄電機能併設の太陽光発電所建設を推進)IFC and Green Climate Fund to Partner on Green Hydrogen Investment |
多国間投資保証機関(MIGA): | ||
★ | 2023.10.30 | (カザフスタン 米西市中銀行による融資の保証で鉄道整備を後援)MIGA Backs Modernization of Kazakhstan’s Railway Network |
オーストラリア輸出金融保険公社(EFIC): | ||
★ | 2023.10.25 | (豪州 重要鉱物の採掘を拡大)$2 billion critical minerals boost crucial to energy transition |
欧州復興開発銀行(EBRD): | ||
★ | 2023.10.26 | (アゼルバイジャン 風力発電所建設資金の協調融資に参加)EBRD finances first utility-scale wind power plant in Azerbaijan |
アフリカ開発銀行(AfDB): | ||
2023.10.24 | (電気自動車の普及による鉱物需要の増加でアフリカ産出国に好機が到来)Rich in green minerals, African countries eye booming electric vehicle and clean energy market worth trillions of dollars |
Acciona(スペイン): | ||
2023.10.25 | (豪州 太陽光による電力の購買契約を締結)ACCIONA Energía signs new renewable PPA with Stanwell Corporation |
Air Liquide(フランス): | ||
★ | 2023.10.24 | (カナダ 低炭素工業用ガス供給拠点を設立)Air Liquide establishes new low-carbon gas production platform in Québec's new energy transition valley |
Aker Carbon Capture(ノルウェー): | ||
2023.10.30 | (ドイツ 廃棄物処理熱利用発電所における炭素回収の事業化調査を受託)Aker Carbon Capture awarded study by TES to capture 400,000 tonnes CO2 per year in Germany |
Alfa Laval(スウェーデン): | ||
2023.10.24 | (産業界におけるエネルギー利用の効率化による排出炭素抑制策を展望)New report ahead of COP28 shows energy efficiency in industries can save 11% of global total emissions by 2030 |
Axens(フランス): | ||
2023.10.26 | (日本 PETリサイクル事業が始動)Axens, IFPEN and JEPLAN announce the start-up operation of Rewind® PET semi-industrial unit in Japan for the chemical recycling of PET |
Bechtel Group Inc(米国): | ||
2023.10.30 | (米国 出力232MWの太陽光発電所の設計及び建設を受注)Sabanci Renewables Selects Bechtel to Deliver its Oriana Solar Project |
BP(英国): | ||
★ | 2023.10.26 | (米国 超高速充電器製造事業を買収)bp boosts EV charging network with $100 million order of Tesla ultra-fast chargers |
Doosan Enerbility(韓国): | ||
2023.10.23 | (韓国 風力発電を利用した水素製造事業が始動)Doosan Enerbility Using Jeju Wind Energy to Produce Clean Hydrogen |
Edison(イタリア): | ||
2023.10.24 | (イタリア 太陽光による電力の仲買契約を締結)Edison signs a new PPA for the development of an 87 MW photovoltaic plant in Lazio region and the purchase of green energy |
ENGIE(フランス): | ||
★ | 2023.10.30 | (ブラジル 太陽光発電事業を買収)ENGIE acquires 545MWac of solar assets in Brazil |
ENI(イタリア): | ||
2023.10.26 | (インドネシア LNG購入契約を締結)Eni signs agreement to ensure further volumes of LNG from Indonesia |
Equinor(ノルウェー): | ||
2023.10.30 | (ドイツのRWE社と天然ガスの売買契約を締結)Equinor signs new supply agreement for natural gas with Germany’s major energy company RWE |
Ericsson(スウェーデン): | ||
2023.10.28 | (インド 第6世代通信技術開発を推進)Ericsson initiates “India 6G” program in India |
Fluor(米国): | ||
2023.10.25 | (スウェーデン ナトリウムイオン電池工場の設計を受託)Fluor Awarded FEED Contract for World’s First Industrial-Scale Sodium-Ion Battery Production Facility |
General Electric Company (米国): | ||
2023.10.25 | (シンガポール Sembcorp社の発電所動力のアンモニア燃焼化研究についてIHI社と拘束力のない覚書を締結)Sembcorp, IHI and GE Vernova to explore retrofitting of Sembcorp’s Sakra Power Plant in Singapore |
Halliburton(米国): | ||
2023.10.26 | (アラブ首長国連邦 人工知能による油井管理に成功)World's first AI-enabled technology successfully implemented by AIQ and Halliburton in ADNOC Upstream Operations |
Iberdrola(スペイン): | ||
2023.10.25 | (スペイン 地域電力の太陽光利用を推進)Iberdrola installs Spain's largest solar community that will enable 1,100 families to reduce their bills |
Larsen & Toubro Limited(インド): | ||
★ | 2023.10.30 | (インドと中東及びマレーシアで送電網整備を受注)L&T Construction Wins Orders (Large*) for its Power Transmission & Distribution (PT&D) Business |
Linde(ドイツ): | ||
2023.10.25 | (インド 製油所に産業ガスを供給)Linde to Supply Industrial Gases to IndianOil’s Panipat Refinery |
Orano(フランス): | ||
2023.10.24 | (欧州と北米の車載電池再生事業で合弁)Stellantis and Orano Enter Electric Vehicle Battery Recycling Agreement |
Petrobras(ブラジル): | ||
2023.10.26 | (ブラジル 再生水を供給)Petrobras enters into agreement to supply reuse water to Gaslub |
Posco(韓国): | ||
2023.10.30 | (中国 合弁による鋼板工場が始動)POSCO and Hebei Iron and Steel Jointly Inaugurate Hagang Pohang Plant in China |
Saipem(イタリア): | ||
2023.10.24 | (英国 洋上風力タービンの設置完了)Saipem: successfully completed installation works in Scotland for the Neart na Gaoithe (NnG) offshore windfarm |
Saudi Aramco(サウジアラビア): | ||
2023.10.24 | (サウジアラビア 持続可能な燃料の模範工場を共同で設立)Aramco and ENOWA to develop first-of-its-kind e-fuel demonstration plant |
Sembcorp(シンガポール): | ||
2023.10.24 | (インドネシアで製造したグリーン水素のシンガポールへの輸出の事業化を共同研究)Sembcorp and PT PLN (Persero) Sign Joint Development Study Agreement on Green Hydrogen Production and Export |
Subsea 7(英国): | ||
2023.10.24 | (ポーランド 洋上風力発電所からの海底送電線敷設を受注)Seaway7 awarded contract offshore Poland |
SUEZ environment (フランス): | ||
2023.10.26 | (トルコ 廃車の金属再利用で豊田通商と業務提携)In Türkiye, SUEZ grows its automotive industry metal recovery activity by 50% through a partnership with Toyota Tsusho |
Suzlon(インド): | ||
2023.10.27 | (インド 総出力50.4MW分の風力タービンを受注)Suzlon secures order for their 3 MW series turbines from Juniper Green Energy Private Limited of 50.4 MW |
TechnipFMC(フランス): | ||
2023.10.24 | (メキシコ フレキシブル管を受注)TechnipFMC Awarded Flexible Pipe Contract for Woodside Energy’s Trion Project |
Thyssenkrupp(ドイツ): | ||
2023.10.26 | (サウジアラビア CO2からメタノールを抽出し、さらにガソリンへ転化する施設の構築を受託)thyssenkrupp Uhde awarded contract by ENOWA to supply a green methanol and methanol-to-gasoline plant |
Vinci(フランス): | ||
★ | 2023.10.25 | (ブラジル 高圧送電線整備を受注)Cobra IS, a VINCI subsidiary, signs three contracts for almost 1,950 km of high voltage transmission lines in Brazil |
Wood Mackenzie(英国): | ||
2023.10.30 | (2022年の二次電池電力貯蔵システム市場では上位5社の占有率が62%)Global energy storage integrator market grows increasingly competitive in 2022 |
事務局からのお知らせ
*PCI/LF2022年PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書(電子版)発売中 *詳細はこちら |
日本機械輸出組合 プラント業務グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9808、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。