2023年3月8日
Saipem (イタリア) |
Saipem社とPizzarotti社の共同事業体は、イタリアで総事業費10億ユーロを超える高速鉄道の建設を受注し、Saipem社は約5億2,900万ユーロ、Pizzarotti社は約5億5,100万ユーロを獲得する。 |
Saipem (イタリア) |
Saipem社は、コートジボワール沖の海底油田及びガス田の採掘を、4億USDで受託した。 |
Siemens (ドイツ) |
Siemens社は、ドイツに高圧から低圧に至るモーターや中圧変圧器等の製造会社を設立し、全世界で約30億ユーロの収入を見込む。 |
SMS Siemag(ドイツ) | SMS社は、Thyssenkrupp社からドイツの製鉄所における水素動力による直接還元鉄(DRI)プラントの建設を、18億ユーロ超で受注した。 |
TechnipFMC(フランス) | TechnipFMC社は、アンゴラの海底資源開発に用いるフレキシブル管を、2億5千万から5億USDで受注した。 |
Thyssenkrupp (ドイツ) |
Thyssenkrupp社は、SMS社へドイツの製鉄所における水素を利用した直接還元鉄(DRI)プラントの建設を、18億ユーロ超で発注した。 |
*2022年PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター)報告書(電子版)を発刊しました。*詳細はこちら |
経済産業省: | ||
2023.03.07 | 日本として初となるレアアース(重希土類)の権益を獲得します | |
2023.03.06 | アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)閣僚会合及びAZEC官民投資フォーラムを開催しました |
環境省: | ||
2023.03.06 | (公募)「令和5年度アジア水環境改善モデル事業」に係る実現可能性調査(FS)実施機関の募集について |
国際協力銀行(JBIC): | ||
2023.03.06 | エジプト・アラブ共和国における陸上風力発電事業に対するプロジェクトファイナンス |
新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
2023.03.07 | (本公募)「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」に係る2023年度第2回公募について | |
2023.03.06 | (イベント)「ReAMoプロジェクト シンポジウム2023」の開催 開催日時:2023年3月10日(金)9時50分〜17時30分 |
|
2023.03.06 | 優れた発電出力と国内最高レベルの省エネ化を両立した独立型ORC発電システムを開発 |
国際協力機構(JICA): | ||
2023.03.03 | インド向け円借款貸付契約の調印:保健医療及び都市インフラで、社会課題解決を多面的に支援 |
日本貿易振興機構(JETRO): | ||
2023.03.08 |
JERA、米シェブロンと米国やオーストラリアでのCCS事業で提携(米国、日本、オーストラリア) | |
2023.03.08 | ホンダ、米国で燃料電池定置電源の実証運用を開始(米国、日本) | |
2023.03.08 |
米ベーカー・ヒューズ、HIFグローバルと直接大気分離回収技術で提携 (米国、チリ) |
|
2023.03.08 | 米プラグパワー、ワシントン州の空港で水素燃料電池を搭載した航空機の飛行試験を発表(米国) | |
2023.03.08 | 米1ポイントファイブ、テキサス州でのCCSプロジェクト発表(米国) | |
2023.03.07 |
フィンランドのネステ、持続可能な航空燃料を複数企業へ供給 (フィンランド、ハンガリー、米国、ベルギー、アラブ首長国連邦、オーストラリア、日本) |
|
2023.03.07 | 英国政府、地方のEV充電網拡大に向けた資金提供を発表(英国) | |
2023.03.06 | 米テスラ、チリのリチウム産業に関心、政府は近日中に国家リチウム戦略発表へ(チリ、米国) | |
2023.03.06 | ドイツ電気・電子工業連盟、2030年の世界の半導体市場が1兆ドルに拡大と予測(ドイツ、世界) | |
2023.03.06 | 中国バッテリーリサイクル大手の格林美がメルセデス、CATLなどと協業MOUを締結(中国、ドイツ) | |
2023.03.03 | 中国車載電池用部材メーカー、インドネシアに相次いで投資(中国、インドネシア) |
国際金融公社(IFC): | ||
★ | 2023.02.27 | (セネガル 低炭素セメント生産拡大を資金面で支援)IFC and Sococim Partner in Landmark Deal to Boost Low-Carbon Cement Production in Senegal |
アジア開発銀行(ADB): | ||
2023.03.01 | ADB、ラオス初および東南アジア最大規模の風力発電所の建設となり、かつアジアで初となる国境を越える風力発電プロジェクトの融資に署名 |
アフリカ開発銀行(AfDB): | ||
2023.03.01 | (世界的な金融情勢の引き締めにもかかわらず、2023年から2024年にかけてもアフリカ経済は安定の見通し)Africa’s average GDP growth to stabilize in 2023-204, despite recent headwinds, — African Development Bank new report |
米国貿易開発庁(USTDA): | ||
2023.03.01 | (タイ サプライチェーンの鉄道利用推進を技術支援)USTDA Promotes Supply Chain Resilience in Thailand |
Clean Hydrogen Partnership: | ||
2023.03.06 | (欧州委員会と関係者が水素による経済振興へ共同声明を発出)Hydrogen Valleys: European Commission signs joint declaration with European stakeholders to boost the EU hydrogen economy |
EURACTIV: | ||
2023.03.01 | (EU加盟11か国が原子力利用へ団結)Eleven EU countries launch alliance for nuclear power in Europe |
中央日報(韓国): | ||
2023.03.08 | 好調の韓国造船…注文押し寄せ2桁の価格上昇率 |
ACWA Power(サウジアラビア): | ||
★ | 2023.03.02 | (カザフスタン 風力発電所と蓄電所の複合施設を建設)ACWA POWER INKS MAJOR RENEWABLE DEVELOPMENT DEAL WITH KAZAKHSTAN GOVERNMENT FOR 1GW WIND ENERGY AND BATTERY STORAGE PLANT |
Aker Solutions (ノルウェー): | ||
★ | 2023.02.28 | (アンゴラ 海底資源開発施設の複合ケーブル敷設を受注)Aker Solutions Wins Umbilicals Contract for the Agogo Field Development in Angola |
Alfa Laval(スウェーデン): | ||
2023.03.01 | (燃料電池システム専用の熱交換器を開発)Alfa Laval launches AlfaNova GL50, the first heat exchanger developed specifically for fuel cell systems |
Ansaldo Energia(イタリア): | ||
2023.03.06 | (イタリア 原子力開発で4社が連携)Letter of Intention for new nuclear development |
Bechtel Group Inc(米国): | ||
2023.02.28 | (米国 EVバッテリー部品工場のエンジニアリングを支援)Bechtel to Conduct Engineering Study for Battery Tech Production |
COWI(デンマーク): | ||
2023.03.02 | (国際エネルギー機構はエネルギー転換の加速を予想)ENERGY OUTLOOK: WHAT DOES THE FUTURE HOLD FOR US? |
Edison(イタリア): | ||
2023.03.06 | (欧州における原子力利用推進へ4社が連携)EDF, Edison, Ansaldo Energia and Ansaldo Nucleare have signed a Letter of Intent for new nuclear development |
Enel(イタリア): | ||
2023.03.02 | (インド Tata Power社とデジタル化の推進へ覚書を締結)Enel Group signs Memorandums to support the digitalization of India’s power distribution sector |
ENI(イタリア): | ||
2023.03.04 | (アラブ首長国連邦 政府と温暖化対策での連携へ覚書を締結)Eni and ADNOC sign strategic agreement to accelerate emissions reduction and strengthen cooperation in clean energy and sustainability sectors |
General Electric Company (米国): | ||
2023.03.02 | (リトアニア 総出力18MW分の風力タービンを受注)GE Renewable Energy continues to add wind power to Lithuania |
HOCHTIEF(ドイツ): | ||
★ | 2023.03.02 | (米国 EV電池工場を設立)HOCHTIEF Group delivering another mega-project for EV battery production |
Iberdrola(スペイン): | ||
★ | 2023.03.02 | (スペインとポルトガルでEV充電施設網の整備推進へ合弁)We sign a strategic alliance with bp to accelerate the deployment of electric mobility |
Lukoil(ロシア): | ||
2023.03.06 | (イラク 油田開発許可を取得)LUKOIL RECEIVES APPROVAL OF DECLARATION OF COMMERCIALITY FOR ERIDU FIELD RESERVES IN IRAQ |
Siemens(ドイツ): | ||
★ | 2023.03.01 | (ドイツ モーター等製造会社を設立)Innomotics – Launch of a new leading motors and large drives company |
Siemens Energy(ドイツ): | ||
2023.03.06 | (米国 空気中からの二酸化炭素回収装置用コンプレッサーを受注)World’s first large-scale direct air capture plant to use Siemens Energy equipment |
TechnipFMC(フランス): | ||
★ | 2023.02.28 | (アンゴラ 海底資源開発用フレキシブル管を受注)TechnipFMC Awarded Substantial Flexible Pipe Contract for Agogo Integrated West Hub Development Project |
事務局からのお知らせ
*インフラシステム輸出ガイドブック2021年版(電子版)が完成しました。 (当組合メンバーの方は無料でデータをダウンロードできます) *ガイドブックの詳細について |
日本機械輸出組合 プラント業務グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9808、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。