2021年11月5日
| 経済産業省: | ||
| 2021.11.03 | 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が1月1日に発効します | |
| 2021.11.28 | 燃料電池自動車等の規制の在り方について、最終報告書をとりまとめました | |
| 外務省: | ||
| 2021.11.03 | 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の発効について | |
| 国際協力銀行(JBIC): | ||
| 2021.10.29 | JBICグリーンボンドフレームワークの策定 | |
| 2021.10.29 | カナダにおけるLNGカナダプロジェクトに対する開発資金を融資 | |
| 日本貿易保険(NEXI): | ||
| 2021.11.02 | <告知> Virtual Expo出展支援プログラムについて | |
| 2021.10.29 | NEXIのカーボンニュートラルに向けた取組みについて | |
| 新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO): | ||
| 2021.11.05 | スロベニアでクラウド型エネルギー管理システムが完成、実証運転を開始 | |
| 2021.11.05 | グリーンイノベーション基金事業で、次世代航空機に関する研究開発事業に着手 | |
| 日本貿易振興機構(JETRO): | ||
| 2021.11.05 | 三井物産と米デンバリー、CO2回収・利用・貯留技術活用、原油効率採取で提携(米国) | |
| 2021.11.04 | 米環境保護庁、石油・天然ガス産業が排出するメタンガスの削減規則案を発表(米国) | |
| 2021.11.04 | ドイツ化学大手BASF、中国の蓄電池大手SVOLTと戦略的提携(ドイツ、中国) | |
| 2021.11.02 | 国鉄がレッドライン事業のサウンディング型市場調査セミナーを初開催(タイ) | |
| 2021.11.01 | 米政権、3兆5,000億ドルの投資計画を半減、下院は超党派インフラ法案の採決見送り(米国) | |
| 2021.11.01 |
2030年カーボンピークアウトに向けた具体的な取り組み・目標を設定 (中国) |
|
| 2021.10.29 | 三菱重工、米センビタファクトリーに出資、CO2回収・有効利用・貯留事業を強化へ(米国) | |
| 2021.10.29 | 石油・天然ガス公社、水素実用化に向けたパイロットプロジェクトに着手(カザフスタン) | |
| 2021.10.28 | 欧州委、2020年の温室効果ガス排出、1991年比で31%減とする報告書発表(EU) | |
| Energy Shift: | ||
| 2021.11.05 | 世銀グループ、債券市場で初 途上国支援へ気候投資基金50億ドルを調達 | |
| 2021.11.05 | COP26、日本は途上国中心に10兆円規模で資金支援表明 先進各国も増額相次ぐ | |
| 2021.11.02 | 英SSE、日本で洋上風力参入 日本市場を新たなビジネスチャンスと捉え | |
| 2021.11.02 | 狙われる日本の洋上風力市場 イギリスが日本に石炭火力でプレッシャーをかける理由とは | |
| 2021.11.01 | 日本の低炭素国仲間入りには更なる原子力活用も視野に シリーズ:カーボンニュートラルと原子力発電(2) | |
| 2021.11.01 | 短期的な石油・ガス高騰にはクリーンエネ投資で、課題は途上国支援 IEA、世界エネルギーアウトルック2021を読む | |
| 2021.10.27 | 豪政府が「2050年カーボンニュートラル」を表明 日本企業にビジネスチャンスはあるのか | |
| 経済協力開発機構(OECD): | ||
| 2021.10.27 | (政府開発援助をパリ協定の実現に活用)OECD Development Assistance Committee commits to align development co-operation with the goals of the Paris Agreement | |
| 米国開発庁(USAID): | ||
| 2021.11.01 | (途上国の気候変動対策を支援)USAID ANNOUNCES ROBUST TARGETS TO ADVANCE PRESIDENT BIDEN’S PREPARE CLIMATE INITIATIVE | |
| 欧州復興開発銀行(EBRD): | ||
| 2021.10.28 | (コソボ EUと共同で廃棄物リサイクル企業を支援)EBRD and EU support waste recycling company in Kosovo | |
| 米州開発銀行(IDB): | ||
| 2021.11.01 | (パリ協定に適合した事業運営を宣言)IDB Launches Plan of Action to Fully Align Operations with Paris Agreement by 2023 | |
| アフリカ開発銀行(AfDB): | ||
| 2021.10.30 | (南アフリカ 再生可能電源の振興へ蓄電技術保有企業に5767万USDを融資)South Africa: African Development Bank approves $57.67 million loan to Eskom to boost electricity generation from renewable sources | |
| アジアインフラ投資銀行(AIIB): | ||
| 2021.10.29 | (持続可能な開発債券に関する報告書を公表)AIIB Launches Inaugural Sustainable Development Bonds Impact Report | |
| 中央日報(韓国): | ||
| 2021.11.05 | 「石炭発電を段階的廃棄」40カ国が合意…米国・中国・韓国は抜ける | |
| 2021.11.01 | 水素1トン作るのに炭素10トン排出、韓国の水素技術の素顔 | |
| Acciona(スペイン): | ||
| 2021.10.27 | (スペイン 自動車充電所網運営企業を買収)ACCIONA Energía enters electric vehicle charging business with purchase of Cargacoches | |
| AECOM(米国): | ||
| 2021.10.28 | (米国 コネクテッド自動運転車の走行路整備へ業務提携)AECOM and Cavnue announce partnership to deliver connected and automated vehicle corridor in Michigan | |
| Black & Veatch(米国): | ||
| 2021.10.25 | (米国 地下水の循環利用施設を設計建設)Black & Veatch to Help Northern California Water District Replenish Stressed Groundwater Basin with Purified Recycled Water | |
| Chinese Energy Engineering Co.,ltd(中国): | ||
| 2021.10.26 | (ベトナム 出力50MWの風力発電所建設を受注)Energy China Won the Contract of the 50MW Chinh Thang Win Project | |
| E・ON(ドイツ): | ||
| 2021.10.28 | (ドイツ 水素による発電の導入を開始)20 percent hydrogen in the German gas network for the first time | |
| Enel(イタリア): | ||
| 2021.10.28 | (台湾 再生可能エネルギーによる電力供給推進へ業務提携)Enel X and Gogoro partner to make the power grid smarter in Taiwan | |
| Exxon Mobil(米国): | ||
| 2021.10.26 | (米国とEUは2030年までに排出メタンの3割削減を宣言)The Global Methane Pledge | |
| Fluor(米国): | ||
| 2021.10.28 | (ブルガリア 原子力発電所の新設を検討)Fluor to Collaborate with Bulgarian Energy Holding for Potential New Nuclear Power Units | |
| India Oil Corporation(インド): | ||
| 2021.11.01 | (インド 大型無水マレイン酸工場を建設)IndianOil to set up India’s first mega-scale Maleic Anhydride Plant at Panipat | |
| Maire Tecnimont(イタリア): | ||
| 2021.10.28 | (ロシア 減圧軽油水素化分解施設の建設を受注)Maire Tecnimont and Rosneft agree to implement a project at the Ryazan refinery in the Russian Federation | |
| McDermott International(米国): | ||
| 2021.11.01 | (デンマーク 橋梁二件のインドネシアからの海上輸送を完了)McDermott Completes Its First Sail Away on Tyra Redevelopment Project | |
| Petrofac(英国): | ||
| 2021.10.27 | (リトアニア 製油所の拡充工事を受注)Petrofac secures Lithuanian refinery EPC project | |
| Saipem(イタリア): | ||
| 2021.10.28 | (TechnipFMC社とSURF事業で全世界的に提携)Saipem and TechnipFMC Announce SURF Commercial Agreement to Unlock New Opportunities | |
| Siemens Energy(ドイツ): | ||
| 2021.10.27 | (米国 洋上風力発電所からニューヨーク州への送電施設整備を共同受注)Green energy for New York: Siemens Energy will connect state’s first utility-scale offshore wind farm to the grid | |
| TechnipFMC(フランス): | ||
| 2021.10.28 | (Saipem社とSURF事業で全世界的に提携)TechnipFMC and Saipem Announce SURF Commercial Agreement to Unlock New Opportunities | |
事務局からのお知らせ
|
*インフラシステム輸出ガイドブック2020年版(電子版)を公開中です。 *ガイドブックの詳細について |
|
*2020年PCI/LF(プラントコストインデックス/ロケーションファクター) 報告書(電子版)*詳細はこちら |
日本機械輸出組合 プラント業務グループ
Pメールは当組合のホームページで公開しています。(バックナンバー)
なお、Pメールに関するご意見やお問い合わせ、送信先の追加及び削除等につきましては、
事務局(Tel:03-3431-9808、Mail:plant@jmcti.or.jp) まで、ご連絡をお願い致します。