期間・地域別保険料率一覧表

非常危険については、基本料率の期間別料率と地域差別倍率をかけ合わたものです。(基本料率×地域差料率(0.4〜8.0))

●船積前 (輸出契約・仲介貿易契約)

貿易一般保険包括保険地域差料率(非常危険)
*単位:%
(信用危険)
通算月数 A(0.4) B(1.0) C(2.0) D(3.0) E(3.8) F(4.5) G(6.0) H(8.0) (一律)
1−6 0.021 0.053 0.106 0.159 0.201 0.239 0.318 0.424 0.019
7−12 0.024 0.059 0.118 0.177 0.224 0.266 0.354 0.472 0.021
13−18 0.044 0.111 0.222 0.333 0.422 0.500 0.666 0.888 0.040
19−24 0.054 0.135 0.270 0.405 0.513 0.608 0.810 1.080 0.049
25−30 0.064 0.159 0.318 0.477 0.604 0.716 0.954 1.272 0.058
31−36 0.073 0.183 0.366 0.549 0.695 0.824 1.098 1.464 0.067
37−42 0.081 0.203 0.406 0.609 0.771 0.914 1.218 1.624 0.074
43−48 0.089 0.223 0.446 0.669 0.847 1.004 1.338 1.784 0.081
49−54 0.095 0.238 0.476 0.714 0.904 1.071 1.428 1.904 0.086
55−60 0.101 0.253 0.506 0.759 0.961 1.139 1.518 2.024 0.091
5年超 日 本 貿 易 保 険 が 定 め る 率
(注1)
1999年4月1日から最低保険料率6ヵ月が新設されました。
(注2)
1999年4月1日から仲介貿易契約についても船積前危険がてん補されることになりました。